Model No:SL-TN-8801
Oblika:Elipsa/krog/Square itd
Režim oskrbe:Pasivni
Material:PVC/jjeza PETG PLA
Pogostost:13,56 MHz visoke frekvence
Čitanja:5 do 10cm
Obrti:Logo tisk
Uporaba:Dostop identifikacija/nadzor/plačilo itd
Kraj porekla:Shenzhen, Kitajska
Paket prevoz:ISO velikost 0.76 mm: 200 kosov/polje. 10 škatel/karton.
Izvor:Shenzhen, Kitajska
Certificiranje:CCC, SGS, ISO, CE
Integrirano vezje:Branje/pisanje
Uporaba:Elektronskih izdelkov, prtljage, knjige, oblačila, podzemno/Metro/Bus
Ime izdelka:Podzemni kartice/RFID Tag/NFC žeton
Čip:Ultralahkimi/Natg213/moštvo Mf1 1k/Icode/uporabljajte EV1 2k itd
Tiskanje:Odmik/svila Digital/zaslon/lasersko tiskanje itd
Addional storitev:Prosta Uid kodiranje
SAMPEL:Na voljo brezplačni vzorec
Blagovne znamke:Oaseschina
Specifikacija:CR80 Velikost: 2.125 * 3.375 palčni (86 * 54 mm) ali po meri
Oznaka HS: 8523521000
rfid kartic 125khz specifikacije:
| Materiala | PVC/papir JJEZA PETG itd | Debelina: 0,8 ali na vaše povpraševanje |
| Velikost | na vaše povpraševanje | |
| Na voljo obrti | 1) magnetno Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) | |
| 2) črtne kode (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| 3) off-set ali silkscreen tiskanja (barvno) | ||
| 4) podpis plošča in plošči stratch | ||
| 5) Inkjet/žigosanje zaporedna številka tiskanje | ||
| 6) logo tisk, slepi tisk, UV | ||
| 7) vroče/laser žigosanje (zlato, srebro), Rogoznica ali glazura | ||
| Na voljo čipov | Brezkontaktni čipi (ali vaše povpraševanje) | Protokol (ali na vaše povpraševanje) |
| 1) nizke frekvence | 1) ISO 14443 | |
| 2) visoke frekvence | 2) ISO 15693 | |
| 3) Ultrahigh pogostost | 3) ISO 18000-3 | |
| 4) ISO 11784/875 združljiv | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Dostava | Z express: UPS/FEDEX/DHL/TNT z Air /Seaali na vaše povpraševanje | |
| Plačilo | T/T, strani WesterUnion, Paypal | |
| časovna priprava | 3-8 delovnih dni po prejemu 50 % depozit za celotno plačilo | |
| Vzorci | Vzorci so na voljo brezplačno, vendar so zbiranje. | |
| Pakiranje podrobnosti | 200 kosov/polje. 10 škatel/karton. | |
| Potrdilo: | ISO 9001-2008, SGS | |
Tehnične parametre čipa:
| integrirano vezje | Spomin | RF Standard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64 bit R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bitne R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| Hitag 2 | 256 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| Hitag S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13,56 MHz | MFandamp; #174; Klasična 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; Klasična 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512 bitne R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 košček R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 2k | 2K bajt | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 4k | 4K bajt | ISO 14443A | |
| JAZ ZBORNIK SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 bajt R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 bajt | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K bajt | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K bajt | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| FeliCa Lite-S(RC-S966) | 14 bloki + 1 odštevanje blok (1 blok = 16 bajtov) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | Legic standarda RF | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPK G2 | 512 bitne R/W | EPC razred 1Gen2 |
| Monza 5 | 128 bit R/W | EPC razred 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128 bit R/W | EPC razred 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Veseli, da vaš stik in bo imel moj najboljši storitev ^_^
